Mixed Paarkampf U 18
Deutsche Jugendmeisterschaften 2009 in Oberthal

| Mixed U 18 Endlauf | ||||||
| Samstag, 13.06.2009 | ||||||
| 120 Wurf abräumen | Bahn 1-4 | |||||
| Zeit | Bahn | Name | LV | Verein | Erg. | Rang |
| 15:50 | 1 | Wintrich, Saskia | RLP | KSV Haardtkopf | 615 | 4 |
| Ballbach, Marcel | ||||||
| 2 | Dick, Janina | HKV | KV Lahntal | 500 | 12 | |
| Mühlheim, Timo | ||||||
| 3 | Backes, Anna-Lisa | SSK | KV Nordsaar | 547 | 9 | |
| Schön, Timo | ||||||
| 4 | Dichter, Marina | RLP | SK Gilzem | 594 | 6 | |
| Häfner, Andreas | ||||||
| 16:45 | 1 | Hose, Carina | HKV | KV Sontra | 519 | 11 |
| Reimold, Kevin | ||||||
| 2 | Kaeding, Mareike | SSK | KSV Sulzbachtal | 659 | 1 | |
| Hägele, Sven | ||||||
| 3 | Schneider, Julia | RLP | SK Münstermaifeld | 568 | 8 | |
| Heinichen, Robert | ||||||
| 4 | Brusmann, Annika | NIE | SKV Salzgitter | 579 | 7 | |
| Jackmann, Marvin | ||||||
| 17:40 | 1 | Markett, Stephanie | WKV | SKV Rees | 546 | 10 |
| Renee van de Locht | ||||||
| 2 | Hansen, Tanja | HKV | KV Sontra | 650 | 2 | |
| Hofmann, Daniel | ||||||
| 3 | Lambert, Svenja | SSK | KSV Sulzbachtal | 639 | 3 | |
| Birkelbach, Marc | ||||||
| 4 | Mares, Judith | RLP | SK Eifelland Gilzem | 597 | 5 | |
| Junk, Christian | ||||||
| Deutscher Meister | Kaeding, M./Hägele, S. | |||||
| 2. Platz | Hansen, T./Hofmann, D. | |||||
| 3. Platz | Lambert, S./Birkelbach, M. | |||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Freitag, den 28. Mai 2010 um 12:21 Uhr)


