Einzel weiblich U 18
Deutsche Jugendmeisterschaften 2010 in Nordhorn

| Einzel weiblich U 18 Vorlauf | |||||||
| Samstag, 05.06.2010 | |||||||
| Endlauf: 8 | 120 Wurf kombiniert | Bahn 7-10 | |||||
| Zeit | Bahn | Name | Vorname | LV | Verein | Erg. | Rang |
| 12:10 | 7 | Henkel | Ivonne | WKV | SKG Mülheim | 772 | 2 |
| 8 | Siebert | Hanna | SSK | KSV Neunkirchen | 691 | 15 | |
| 9 | Kilp | Verena | WKV | SV Preußen Lünen | 720 | 8 | |
| 10 | Lison | Julia | HKV | KSV Wetzlar | 712 | 12 | |
| 13:05 | 7 | Petry | Sarah | SSK | KV Nordsaar | 712 | 12 |
| 8 | Göring | Sabina | RLP | SK Münstermaifeld | 748 | 5 | |
| 9 | Urban | Sarah | NIE | Ballsport OS | 716 | 9 | |
| 10 | Neumann | Lisa | WKV | SKV Rees | 750 | 4 | |
| 14:00 | 7 | Schneider | Mandy | HKV | KSG Mittelhessen | 713 | 11 |
| 8 | Brenner | Lisa | SSK | KV Mittelsaar | 714 | 10 | |
| 9 | Dichter | Marina | RLP | SK Eifelland Gilzem | 731 | 6 | |
| 10 | Geerdes | Lena | NIE | VES Lingen | 656 | 16 | |
| 14:55 | 7 | Gsodam | Sandra | WKV | ESV Siegen | 752 | 3 |
| 8 | Nöh | Jasmine | HKV | KV Lahntal | 726 | 7 | |
| 9 | Lambert | Svenja | SSK | KSV Sulzbachtal | 803 | 1 | |
| 10 | Wintrich | Saskia | RLP | KSV Riol | 703 | 14 | |
| Einzel weiblich U 18 Endlauf | |||||||
| Sonntag, 06.06.2010 | |||||||
| 120 Wurf kombiniert | Bahn 3-6 | ||||||
| Zeit | Bahn | Name | Vorname | LV | Verein | Erg. | Rang |
| 10:50 | 3 | Göring | Sabina | RLP | SK Münstermaifeld | 715 | 7 |
| 4 | Dichter | Marina | RLP | SK Eifelland Gilzem | 694 | 8 | |
| 5 | Nöh | Jasmine | HKV | KV Lahntal | 797 | 1 | |
| 6 | Kilp | Verena | WKV | SV Preußen Lünen | 786 | 2 | |
| 11:45 | 3 | Lambert | Svenja | SSK | KSV Sulzbachtal | 778 | 3 |
| 4 | Henkel | Ivonne | WKV | SKG Mülheim | 716 | 6 | |
| 5 | Gsodam | Sandra | WKV | ESV Siegen | 747 | 5 | |
| 6 | Neumann | Lisa | WKV | SKV Rees | 755 | 4 | |
| Deutsche Meisterin | Jasmine Nöh | ||||||
| 2. Platz | Verena Kilp | ||||||
| 3. Platz | Svenja Lambert | ||||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Montag, den 07. Juni 2010 um 15:39 Uhr)


