Paarkampf männlich U 14
Deutsche Jugendmeisterschaften 2010 in Nordhorn

| Paarkampf männlich U 14 Endlauf | ||||||
| Donnerstag, 03.06.2010 | ||||||
| 120 Wurf abräumen | Bahn 3-6 | |||||
| Zeit | Bahn | Name | LV | Verein | Erg. | Rang |
| 16:20 | 3 | Schneider, Marco | SSK | KV Saar | 461 | 6 |
| Müller, Nico | ||||||
| 4 | Leis, Marjan | RLP | JSG Mosel | 378 | 12 | |
| Wagner, Nils | ||||||
| 5 | Lermann, Jannis | SSK | KV Saar | 523 | 1 | |
| Jacobs, Nils | ||||||
| 6 | Klink, Nico | RLP | JSG Mosel | 460 | 7 | |
| Günter, Calvin | ||||||
| 17:20 | 3 | Schierbaum, Frederik | NIE | VOK Osnabrück | 403 | 10 |
| Flerlage, Dominik | ||||||
| 4 | Panneck, Marcel | WKV | Niederrheiner Kegler | 423 | 9 | |
| Dziura, Torben | ||||||
| 5 | Mandelik, Timo | HKV | KKV Kassel | 468 | 4 | |
| Schwartz, Marvin | ||||||
| 6 | Schrecklinger, Robin | SSK | KV Saar | 493 | 2 | |
| Thull, Carsten | ||||||
| 18:20 | 3 | Bartz, Patrick | RLP | JSG Mosel | 458 | 8 |
| Feldhusen, Jannik | ||||||
| 4 | Rolf, Patrick | NIE | VOK Osnabrück | 486 | 3 | |
| Schierbaum, Malte | ||||||
| 5 | Wörster, Fabian | WKV | KV Sieg | 467 | 5 | |
| Eling, Dominik | ||||||
| 6 | Schmitt, Janis | HKV | SKC Waldbrunn-Hadamar | 401 | 11 | |
| Viertel, Yannik | ||||||
| Deutscher Meister | Lermann, J./Jacobs, N. | |||||
| 2. Platz | Schrecklinger, R./Thull, C. | |||||
| 3. Platz | Rolf, P./Schierbaum, M. | |||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Montag, den 07. Juni 2010 um 15:41 Uhr)


