Einzel weiblich U 14
Deutsche Jugendmeisterschaften 2009 in Oberthal

| Einzel weiblich U 14 Vorlauf | ||||||||
| Samstag, 13.06.2009 | ||||||||
| Endlauf: 8 | 120 Wurf kombiniert | Bahn 5-8 | ||||||
| Zeit | Bahn | Name | Vorname | LV | Verein | Erg. | Rang | |
| 08:30 | 5 | Kaspari | Melanie | WKV | KSV Gladbeck | 619 | 9 | |
| 6 | Richter | Jennifer | WKV | SKV Heiligenhaus | 641 | 5 | ||
| 7 | Wahnelt | Nina | NIE | VES Lingen | 566 | 14 | ||
| 8 | Müller | Stefanie | WKV | KV Sieg | 665 | 3 | ||
| 09:25 | 5 | Exner | Katharina | HKV | SKC Waldbrunn-Hadamar | 573 | 13 | |
| 6 | Görgen | Leonie | RLP | JSG Rhein | 566 | 14 | ||
| 7 | Geerdes | Lena | NIE | VES Lingen | 555 | 16 | ||
| 8 | Marx | Lara | WKV | SKG Bensberg | 574 | 12 | ||
| 10:20 | 5 | Petschel | Selina | HKV | KSV Wetzlar | 632 | 8 | |
| 6 | Siebert | Hannah | SSK | KV Saar | 647 | 4 | ||
| 7 | Adams | Jennifer | RLP | JSG Rhein | 598 | 11 | ||
| 8 | Plümer | Anna | NIE | VES Lingen | 636 | 7 | ||
| 11:15 | 5 | Hilkmann | Annika | WKV | KV Wanne-Eickel | 677 | 2 | |
| 6 | Petschel | Nina | HKV | KSV Wetzlar | 613 | 10 | ||
| 7 | Petry | Sarah | SSK | KV Saar | 691 | 1 | DR | |
| 8 | Krewer | Gina | RLP | JSG Mosel | 641 | 6 | ||
| Einzel weiblich U 14 Endlauf | ||||||||
| Sonntag, 14.06.2009 | ||||||||
| 120 Wurf kombiniert | Bahn 1-4 | |||||||
| Zeit | Bahn | Name | Vorname | LV | Verein | Erg. | Rang | |
| 09:00 | 1 | Richter | Jennifer | WKV | SKV Heiligenhaus | 659 | 4 | |
| 2 | Krewer | Gina | RLP | JSG Mosel | 668 | 3 | ||
| 3 | Plümer | Anna | NIE | VES Lingen | 630 | 8 | ||
| 4 | Petschel | Selina | HKV | KSV Wetzlar | 642 | 7 | ||
| 09:55 | 1 | Petry | Sarah | SSK | KV Saar | 687 | 1 | |
| 2 | Hilkmann | Annika | WKV | KV Wanne-Eickel | 679 | 2 | ||
| 3 | Müller | Stefanie | WKV | KV Sieg | 653 | 5 | ||
| 4 | Siebert | Hannah | SSK | KV Saar | 648 | 6 | ||
| Deutsche Meisterin | Sarah Petry | |||||||
| 2. Platz | Annika Hilkmann | |||||||
| 3. Platz | Gina Krewer | |||||||
| Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Freitag, den 28. Mai 2010 um 12:56 Uhr)


