Einzel weiblich U 18
Deutsche Jugendmeisterschaften 2009 in Oberthal

| Einzel weiblich U 18 Vorlauf | |||||||
| Samstag, 13.06.2009 | |||||||
| Endlauf: 8 | 120 Wurf kombiniert | Bahn 5-8 | |||||
| Zeit | Bahn | Name | Vorname | LV | Verein | Erg. | Rang |
| 12:10 | 5 | Neumann | Lisa | WKV | SKV Rees | 772 | 4 |
| 6 | Nöh | Jasmin | HKV | KV Lahntal | 746 | 12 | |
| 7 | Brenner | Lisa | SSK | KV Mittelsaar | 752 | 10 | |
| 8 | Wintrich | Saskia | RLP | KSV Riol | 778 | 2 | |
| 13:05 | 5 | Henkel | Isabel | WKV | SKG Mülheim | 654 | 15 |
| 6 | Hansen | Tanja | HKV | KV Sontra | 762 | 6 | |
| 7 | Kaeding | Mareike | SSK | KSV Sulzbachtal | 760 | 8 | |
| 8 | Schneider | Julia | RLP | SK Münstermaifeld | 749 | 11 | |
| 14:00 | 5 | Urban | Sarah | NIE | VOK Osnabrück | 644 | 16 |
| 6 | Nölle | Domenique | WKV | SKV Heiligenhaus | 757 | 9 | |
| 7 | Riedel | Yvonne | HKV | GH Lollar | 709 | 14 | |
| 8 | Lambert | Svenja | SSK | KSV Sulzbachtal | 761 | 7 | |
| 14:55 | 5 | Göring | Carolina | RLP | KSV Haardtkopf | 800 | 1 |
| 6 | Brusmann | Annika | NIE | SKV Salzgitter | 776 | 3 | |
| 7 | Schmitt | Kira | WKV | ESV Siegen | 767 | 5 | |
| 8 | Kreiling | Carina | HKV | KSG Mittelhessen | 715 | 13 | |
| Einzel weiblich U 18 Endlauf | |||||||
| Sonntag, 14.06.2009 | |||||||
| 120 Wurf kombiniert | Bahn 1-4 | ||||||
| Zeit | Bahn | Name | Vorname | LV | Verein | Erg. | Rang |
| 10:50 | 1 | Schmitt | Kira | WKV | ESV Siegen | 828 | 3 |
| 2 | Hansen | Tanja | HKV | KV Sontra | 797 | 5 | |
| 3 | Lambert | Svenja | SSK | KSV Sulzbachtal | 854 | 1 | |
| 4 | Kaeding | Mareike | SSK | KSV Sulzbachtal | 844 | 2 | |
| 11:45 | 1 | Göring | Carolina | RLP | KSV Haardtkopf | 764 | 7 |
| 2 | Wintrich | Saskia | RLP | KSV Riol | 814 | 4 | |
| 3 | Brusmann | Annika | NIE | SKV Salzgitter | 729 | 8 | |
| 4 | Neumann | Lisa | WKV | SKV Rees | 781 | 6 | |
| Deutsche Meisterin | Svenja Lambert | ||||||
| 2. Platz | Mareike Kaeding | ||||||
| 3. Platz | Kira Schmitt | ||||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Freitag, den 28. Mai 2010 um 11:23 Uhr)


